| Item | Result | Method | |
| Against Light | Change | Grade 3+ | CNS - 1493 Or JIS -L-0842 |
| Against Washing | Change Stain | Grade 4+Grade 3+ | CNS - 1493Or JIS - L -0844 A-4號 |
| Against Hot Water | Change Stain | Grade 4+Grade 3+ | CNS - 1495Or JIS - L - 0845 NO3 |
| Against Sweet | Change Stain | Grade 5+Grade 4+ | CNS - 1496Or JIS - L - 0848 |
| Against Rubbing | Change Stain | Grade 4+Grade 4+ | CNS - 1499Or JIS - L - 0849 |
Strength Test
| STRERENGHTWHEEL CYCLE | PEEL STRENGTH (g/cm) | SHEAR STRENGTH |
| ORIGINAL | 250+ | 850+ |
| 1000 TIMES | 215+ | 740+ |
| 3000 TIMES | 182+ | 688+ |
| 5000 TIMES | 165+ | 637+ |
Packaging specifications
| (SIZE) | ROLL/CRT | M/CRT | CTR SIZE/CM | 尺寸 | ROLL/CRT | M/CRT | CTR SIZE/CM |
| 10m/m | 96R | 2400M | 54 X 27 X 57 | 50m/m | 20R | 500M | 54 X 27 X 54 |
| 12.5m/m | 80R | 2000M | 54 X 27 X 57 | 60m/m | 16R | 400M | 54 X 27 X 54 |
| 16m/m | 60R | 1500M | 54 X 27 X 57 | 80m/m | 12R | 300M | 54 X 27 X 54 |
| 20m/m | 48R | 1200M | 54 X 27 X 54 | 100m/m | 10R | 250M | 54 X 27 X 54 |
| 25m/m | 40R | 1000M | 54 X 27 X 54 | 110m/m | 10R | 250M | 54 X 27 X 57 |
| 30m/m | 32R | 800M | 54 X 27 X 54 | 125m/m | 8R | 200M | 54 X 27 X 57 |
| 38m/m | 24R | 600M | 54 X 27 X 54 | 150m/m | 6R | 150M | 54 X 27 X 57 |
Physical properties Physical characteristics
| Heat ResistanceHeat will | Melting point:Hook 230ºC,Loop 180ºC maintains normal bonding performance during 1000 hours |
| ColdResistance | is the larger the strength becomes, but with a decStill work when temperature is -20ºC,and the lower the temperature rease in durability, -20ºC |
| WaterResistance | Retains 50% of closure strength in water and recover 100% of strength after. |
| ChemicalsResistance | Alkali:within 50% of Alkaline soda, within 28% of ammonia.Acid: Within 2.5% of Hydrochloric Acid, 15% of sulphuric Acid and 2.5% of Nitric Acid |