(2010至2011年度)
| 會議考勤 | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| 會議 | 次數/ 出席 | 次數/ 出席 | 次數/ 出席 |
| 沙田區議會大會 | 8/8 | 6/6 | 6/6 |
| 文化、體育及社區發展委員會 | 7/6 | 6/5 | 6/6 |
| 發展及房屋委員會 | 5/4 | 7/6 | 6/6 |
| 地區設施管理委員會 | 6/5 | 6/6 | 6/6 |
| 教育及福利委員會 | 6/6 | 6/5 | 6/6 |
| 環境及衛生委員會 | 5/3 | 6/5 | 6/5 |
| 聯絡及常務委員會 | 5/4 | 6/6 | 6/5 |
| 交通及運輸委員會 | 5/4 | 6/5 | 7/7 |
以上資料截至2010年12月30 日
議會職權根据<<區議會條列>> (第547章)區議會的職能摘錄如下---
| (A) 就以下項目向政府提供意見--- | |
| (1) | 影響有關的地方行政區內的人的福利的事宜;及 |
| (2) | 有關的地方行政區內的公共設施及服務的提供和使用;及 |
| (3) | 政府有關的地方行政區制訂的計劃是否足夠及行的先後次序;及 |
| (4) | 為進行地區公共工程和舉辦社區活動而撥給有的地方行政區的公帑的運用;及 |
| (B) 在就有關目的獲得撥款的情況下,承擔 --- | |
| (1) | 有關的地方行政區內的環境改善事務; |
| (2) | 有關的地方行政區內的康樂及文化活動促進事;及 |
| (3) | 有關的地方行政區內的社區活動。 |