















































現時的選區範圍(2008-2011)選區範圍中的估計人口 ( 20,317 )
| 北 | 大埔公路 – 沙田段、道風山路及銅鑼灣山路 |
| 東北 | 沙燕橋、沙田鄉事會路 及大埔公路 – 沙田段道 |
| 東 | 沙燕橋、沙田鄉事會路 及城門河道 |
| 東南 | 城門河道 |
| 南 | 城門河道 |
| 西南 | 城門河道 |
| 西 | 城門河道及城門隧道公路 |
| 西北 | 城門隧道公路 |
現時(2008-2011)選區範圍中的主要屋苑
| 屋苑名稱 | 發展商 | 入伙年份 | 座數 | 獨立洋房 | 戶數 | 業主組織 |
| 沙田中心( 橫壆街 ) | 恆基 | 1981 | 8 | 0 | 1480 | 業主委員會 |
| 好運中心 | 華懋 | 1983/84 | 8 | 0 | 1400 | 業主立案法團 |
| 偉華中心( 正街 ) | 長江 | 1987 | 4 | 0 | 832 | 業主委員會 |
| 希爾頓中心 ( 正街 ) | 華懋 | 1987 | 4 | 0 | 業主立案法團 | |
| 沙田廣場( 正街 ) | 恆基 | 1988 | 4 | 0 | 432 | 業主委員會 |
| 文禮閣( 文禮路 ) | 長江 | 1990 | 4 | 0 | 640 | 業主立案法團 |
| 蔚景園( 正街 ) | 新鴻基 | 1990 | 2 | 0 | 368 | 業主委員會 |
| 新城市廣場III期( 正街 ) | 新鴻基 | 1991 | 5 | 0 | 792 | 業主委員會 |
| 曉翠山莊( 銅鑼灣 ) | 新鴻基 | 1995 | 14 | 0 | 498 | 業主立案法團 |
| 嘉御山 | 嘉華 | 2007/08 | 3 | 8 | 122 | ---------------------- |
| 一號雲頂 | 新鴻基 | 2009 | 8 | 412 | ---------------------- | |
| 良莊 | 1974 | |||||
| 雅苑 | ||||||
| 安定台 | ||||||
| 安樂苑 | ||||||
| 恆樂苑 | ||||||
| 銅鑼灣小築 | ||||||
| 銅鑼灣村 | ||||||
| 其他 |
二零零四至二零零七年的選區範圍
| 北 | 大埔公路 – 沙田段 |
| 東北 | 沙田鄉事會路 |
| 東 | 沙田鄉事會路 |
| 東南 | 城門河道 |
| 南 | 城門河道 |
| 西南 | 城門河道 |
| 西 | 城門河道 |
| 西北 | 城門隧道公路、大埔公路 – 沙田段 |
二零零四至二零零七年選區範圍中的主要屋苑
好運中心8座 ( 橫壆街 )
沙田中心8座沙田廣場4座 ( 正街 )偉華中心4座 ( 正街 )希爾頓中心4座 ( 正街 )蔚景園2座 ( 正街 )新城市廣場第III期 5座 ( 正街 )文禮閣4座 ( 文禮路 )
二零零四至二零零七年選區範圍中的估計人口18,500人