1. 緊急求救
| 緊急求救 電話 | 999 |
| 緊急求救 傳真 | 992 (專為聾啞人士而設) |
2. 以下為政府部門沙田區辦事處
| 機構名稱 | 電話號碼 | 功能 |
| 沙田民政處 | 26065456 | 一般查詢 |
| 沙田警署 | 26946200 | |
| 田心警署 | 26943313 | |
| 小瀝源警署 | 26368200 | |
| 馬鞍山警署 | 26405200 | |
| 廉政公署新界東辦事處 | 26061144 | 舉報熱線 |
| 社會福利署 | 23432255 | |
| 勞工處 | 21585553 | |
| 入境處 | 21586419 | |
| 房屋署 | 26944402 | |
| 沙田地政處 | 21584700 | |
| 康文署 | 26340111 | |
| 食環署 | 26340136 | |
| 教育署 | 26070470 | |
| 水務署 | 26343567 | 24小時故障及投訴 |
| 沙田中央郵政局 | 26979813 | |
| 消費者委員會 | 29294099 | 沙田諮詢中心 |
3. 以下為其他政府部門
| 機構名稱 | 電話號碼 | 功能 |
| 政府 | 1823 | 24小時熱線 |
| 機場 | 21818888 | 一般查詢 |
| 警務處 | 25277177 | 舉報熱線 |
| 警務處 | 25277887 | 有組織及三合會調查科熱線 |
| 警務處 | 25271234 | 毒品調查科熱線 |
| 警務處 | 25744220 | 警察投訴課(港島) |
| 警務處 | 27240420 | 警察投訴課(九龍) |
| 警務處 | 24166042 | 警察投訴課(新界) |
| 海關 | 28157711 | 24小時查詢 |
| 海關 | 81003553 | 投訴 |
| 海關 | 25456182 | 舉報罪案(毒品 / 冒牌 / 翻版 / 走私) |
| 入境處 | 28246111 | 一般查詢 |
| 入境處 | 28293010 | 協助在外香港居民小組熱線 |
| 消防處 | 26921291 | 新界總區總部 |
| 教育署 | 28910088 | |
| 屋宇署 | 26261616 | |
| 建築署 | 28673628 | |
| 水務處 | 28245000 | 故障報告 |
| 渠務署 | 28770660 | 一般查詢 |
| 渠務署 | 23001110 | 24小時投訴熱線 |
| 路政署 | 29264111 | 一般查詢 |
| 路政署 | 29264222 | 24小時緊急熱線 |
| 民航處 | 28674332 | |
| 民航處 | 27696969 | 投訴飛機噪音 |
| 海事處 | 25423711 | |
| 運輸署 | 28042600 | 一般查詢 |
| 運輸署 | 28042600 | 24小時 (牌照) |
| 交通投訴組 | 28899999 | 投訴 |
| 環保署 | 28351018 | |
| 環保署 | 28383111 | 污染投訴 |
| 環保署 | 26851122 | 污染管制辦事處(新界北) |
| 天文台 | 29268200 | 查詢熱線 |
| 天文台 | 18503 | 查詢熱線 |
| 天文台 | 1878200 | 問天氣(粵語) |
| 天文台 | 1878202 | 問天氣(普通話) |
| 天文台 | 1878066 | 問天氣(英語) |
| 天文台 | 1878001 | 華南海域天氣預報(粵語) |
| 天文台 | 1878970 | 華南海域天氣預報(英語) |
| 天文台 | 29261133 | 五天天氣預告 |
| 天文台 | 28351473 | 熱帶氣旋警告訊號 |
| 天文台 | 29106920 | 航空天氣 |
| 天文台 | 29268447 | 海洋天氣 |
| 衛生署 | 27802211 | 愛滋病熱線 |
| 勞工處 | 27171771 | 一般查詢 |
| 稅務局 | 1878088 | |
| 社會福利署 | 26071215 | 新界東安老服務統一評估管理 |
| 強積金管理局 | 29180102 | |
| 漁農自然護理署 | 27088885 | |
| 差餉物業估價署 | 21508888 | |
| 郵政署新界運作科 | 24132772 | 投訴熱線 |
| 影視及娛樂事務處 | 25945883 | |
| 廣播事務管理局 | 25945721 | |
| 平等機會委員會 | 25118211 | |
| 個人資料私隱專員公署 | 28272827 | |
| 申訴專員公署 | 26290555 | 查詢熱線 |
| 法律援助署 | 25377677 | |
| 消費者委員會 | 29292222 | |
| 廉政公署 | 25266366 | 24小時 |
| 廉政公署選舉查詢熱線 | 29206530 | 24小時 |
| 機構名稱 | 電話號碼 |
| 港鐵 | 28818888(客戶服務熱線) |
| 港鐵 西鐵/輕鐵線 | 29293399 (客戶服務熱線) |
| 港鐵 失物 / 乘車證辦事處 | 28610020 |
| 九巴 | 27454466 (顧客服務熱線) |
| 城巴 | 28730818 (服務諮詢熱線) |
| 新巴 | 21368888 (顧客服務電話專線) |
| 龍運 | 22612791 (龍運顧客服務專線) 早上九時至下午六時 |
| 新大嶼山巴士 | 29849848 (乘客查詢熱線) |
| 電車 | 25487102 |
| 纜車 | 28490668 |
| 天星小輪 | 23677065 |
| 油麻地小輪 | 23944294 |
| 新大嶼山渡輪 | 29849848 |
| 新世界第一渡輪 | 21318181 |
| 機場管理局 | 21810000 |
| 中電 | 26782678 (一般查詢) |
| 中電 | 27288333 (緊急維修) |
| 港燈 | 28873411 (一般查詢) |
| 港燈 | 25554999 (緊急維修) |
| 煤氣 | 28806988 (一般查詢) |
| 煤氣 | 28806999 (緊急維修) |
